WEKO3
アイテム
幼児の朝食と生活リズムに関する研究
https://u-nagano.repo.nii.ac.jp/records/8
https://u-nagano.repo.nii.ac.jp/records/814588215-a1ef-4666-aaaf-e10f123e1927
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-09-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 幼児の朝食と生活リズムに関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The study on Young Children's breakfast and the life rhythm | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | young children | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | breakfast | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | life rhythm | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | combination of the menu appetite | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
戸井田, 英子
× 戸井田, 英子× 加藤, 麻樹× 村澤, 初子 |
|||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5 | |||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000006165967 | |||||
識別子 | 9000006165967 | |||||
姓名 | Toida, Eiko | |||||
言語 | en | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6 | |||||
識別子Scheme | NRID | |||||
識別子 | 1000000312166 | |||||
姓名 | Kato, Macky | |||||
言語 | en | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4 | |||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000238018449 | |||||
識別子 | 9000238018449 | |||||
姓名 | Murasawa, Hastuko | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Young chi ldren need wel balanced breakfast, with staple food, main dish, side dish for the physical and mental development. Previous study has shown that young children have habit to take breakfast, however the combination of menu have to be improved. In this study, we investigates young children's breakfast tendency mainly from view point of the life rhythm, lifestyle patterns and appetite. The purpose of this study is to clear the cause of the difference of combination of the menu. A questionnaire survey was conducted with 118 subjects in 2 nursery schools in Nagano city, whose age are about 3-6 years old. The results has shown that the time from getting up to going out of A group was longer than B group. Number of dish of breakfast for children of A group is enough to get well balanced meal, however B group was not. From this point of view, the cause of the difference of combination of the menu is time in the morning. In addition, 44% children have habit to watch TV during dinner. There was little difference between both groups about appetite on breakfast. 30 Children reported a poor appetite at breakfast. Those children with such a poor appetite tended to sleep later than the other children. 16 children who get just a poor appetite at dinner also demonstrated a poor appetite at breakfast. | |||||
書誌情報 |
長野県短期大学紀要 en : Journal of Nagano Prefectural College 巻 64, p. 29-37, 発行日 2009-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 長野県短期大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0286-1178 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00179035 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 40017050599 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |